De tabellen bevatten linken naar de wedstrijdlijsten en de uitslagen van deze wedstrijd.
De linken worden gevuld tijdens de wedstrijddag.
Nota Bene:
Als het seizoen vordert staat de meest actuele wedstrijd (“de wedstrijd van vandaag”) steeds bovenaan.
De wedstrijden die al gereden zijn, staan daaronder in volgorde van datum.
Afsluitwedstrijd, datum 22 oktober, plaats: Winschoten
Races
Voorinschrijvingen Voorinschrijvingen per club
Hele dag Startlijst Klasses M1_results M2_results M3_results M4_results
Hele dag Totaal 1/8 1/4 1/2 finale
Hele dag Uitslag Beste 3 Clubuitslag
Eerste districtswedstrijd, datum 2 april, plaats: Zevenhuizen GN
Races
Hele dag Startlijst Klasses M1_results M2_results M3_results M4_results
Hele dag Totaal 1/8 1/4 1/2 finale
Hele dag Uitslag Beste 3 Clubuitslag
Tweede districtswedstrijd datum 16 april, plaats: Assen
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Noordcup 1, datum 30 april, plaats Winschoten
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Derde districtswedstrijd, datum 14 mei, plaats Appingedam
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voorinschrijvingen | Voorinschrijvingen per club | |||||
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Noordcup 2, datum 28 mei, plaats Noordbergum
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voorinschrijvingen | Voorinschrijvingen per club | |||||
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Noordcup 3, datum 11 juni, plaats Zevenhuizen
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voorinschrijvingen | Voorinschrijvingen per club | |||||
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Vierde districtswedstrijd, datum 02 juli, plaats Appingedam
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Vijfde districtswedstrijd, datum 09 juli, plaats: Assen
Races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voorinschrijvingen | Voorinschrijvingen per club | |||||
Hele dag | Startlijst | Klasses | M1_results | M2_results | M3_results | M4_results |
Hele dag | Totaal | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |
Hele dag | Uitslag | Beste 3 | Clubuitslag |
Eerste Herfstbokaal, datum 3 september, plaats: Winschoten
Races
Voorinschrijvingen Voorinschrijvingen per club
Hele dag Startlijst Klasses M1_results M2_results M3_results M4_results
Hele dag Totaal 1/8 1/4 1/2 finale
Hele dag Uitslag Beste 3 Clubuitslag
Tweede Herfstbokaal, datum 24 september, plaats: Noordbergum
Races
Voorinschrijvingen Voorinschrijvingen per club
Hele dag Startlijst Klasses M1_results M2_results M3_results M4_results
Hele dag Totaal 1/8 1/4 1/2 finale
Hele dag Uitslag Beste 3 Clubuitslag
Derde Herfstbokaal, datum 8 oktober, plaats: Appingedam
Races
Voorinschrijvingen Voorinschrijvingen per club
Hele dag Startlijst Klasses M1_results M2_results M3_results M4_results
Hele dag Totaal 1/8 1/4 1/2 finale
Hele dag Uitslag Beste 3 Clubuitslag